伯納德智能數(shù)顯直行程電動執(zhí)行器
2018-09-05
伯納德自控技術智能數(shù)顯直行程電動執(zhí)行機構:液晶顯示,非侵入式設計,真正免開蓋整定,是輸出直線位移的電動執(zhí)行機構,可用于控制各種需要直線位移的調節(jié)閥,如單、雙座調節(jié)閥、套筒閥、高溫高壓給水、減溫水等調節(jié)閥。精度高,使用簡單。
伯納德智能數(shù)顯直行程電動執(zhí)行機構特點:
1,真正實現(xiàn)非侵入式智能電動執(zhí)行機構的要求。
2,液晶數(shù)字顯示,更直接,更準確的顯示,輸入信號,輸出信號,可以現(xiàn)場判斷閥位狀態(tài)。
3,操作和設定更加簡單,實現(xiàn)免開蓋,一鍵設定,紅色旋鈕為方式鈕,可在現(xiàn)場/停止/遠方之間切換,在設定狀態(tài),用黑色旋鈕進行加減設置,不用再打開控制箱進行設置,真正實現(xiàn)免開蓋,非侵入式設定。
4,操作簡單,保護功能齊全,可以準確實現(xiàn)開位,關位,遠控,故障報警。
5,采用精密編碼器,比電位器調整更簡單,更精確,可以實現(xiàn)無級調整。
6,調整死區(qū)無需設置且精度更高無震蕩。
7,默認設置丟信號保位,去掉繁瑣的重復設置。




A+Z/B+Z伯納德電動執(zhí)行器型號表:
天中新伯直行程型號 | 額定負載Nm | 額定行程㎜ | 額定速度㎜/s | 閥桿連接孔 | 法蘭連接 | 法蘭內徑 | 連接孔 | |
單相220V | 三相380V | |||||||
A+Z64/K0610 | A+Z64/F0610 | 6400 | 10 | 0.6 | M8×1.25 | φ80 | φ60 | 2孔φ11 |
A+Z64/K1210 | A+Z64/F1210 | 1.2 | ||||||
A+Z64/K0616 | A+Z64/F0616 | 16 | 0.6 | |||||
A+Z64/K1216 | A+Z64/F1216 | 1.2 | ||||||
A+Z64/K1816 | A+Z64/F1816 | 1.8 | ||||||
A+Z64/K0625 | A+Z64/F0625 | 25 | 0.6 | M12×1.25 | φ105 | φ80 | 4孔φ11 | |
A+Z64/K1225 | A+Z64/F1225 | 1.2 | ||||||
A+Z64/K1825 | A+Z64/F1825 | 1.8 | ||||||
A+Z64/K0640 | A+Z64/F0640 | 40 | 0.6 | |||||
A+Z64/K1240 | A+Z64/F1240 | 1.2 | ||||||
A+Z64/K1840 | A+Z64/F1840 | 1.8 | ||||||
A+Z64/K1260 | A+Z64/F1260 | 60 | 1.2 | M16×1.5 | φ118 | φ95 | ||
A+Z64/K1860 | A+Z64/F1860 | 1.8 | ||||||
A+Z100/K0616 | A+Z100/F0616 | 10000 | 16 | 0.6 | ||||
A+Z100/K0625 | A+Z100/F0625 | 25 | 0.6 | |||||
A+Z100/K1225 | A+Z100/F1225 | 1.2 | ||||||
A+Z100/K1825 | A+Z100/F1825 | 1.8 | ||||||
A+Z100/K0640 | A+Z100/F0640 | 40 | 0.6 | |||||
A+Z100/K1240 | A+Z100/F1240 | 1.2 | ||||||
A+Z100/K1840 | A+Z100/F1840 | 1.8 | ||||||
A+Z100/K1260 | A+Z100/F1260 | 60 | 1.2 | |||||
A+Z100/K1860 | A+Z100/F1860 | 1.8 | ||||||
A+Z160/K1225 | A+Z160/F1225 | 16000 | 25 | 1.2 | M20×1.5 | φ135 | φ100 | 6孔φ18 |
A+Z160/K1240 | A+Z160/F1240 | 40 | 1.2 | |||||
A+Z160/K1840 | A+Z160/F1840 | 1.8 | ||||||
A+Z160/K1260 | A+Z160/F1260 | 60 | 1.2 | |||||
A+Z160/K1860 | A+Z160/F1860 | 1.8 | ||||||
A+Z160/K1200 | A+Z160/F1200 | 100 | 1.2 | |||||
A+Z160/K1800 | A+Z160/F1800 | 1.8 | ||||||
B+Z250/K1240 | B+Z250/F1240 | 25000 | 40 | 1.2 | M27×2 | φ135 | φ100 | 6孔φ18 |
B+Z250/K1840 | B+Z250/F1840 | 1.8 | ||||||
B+Z250/K1260 | B+Z250/F1260 | 60 | 1.2 | |||||
A+Z250/K1860 | B+Z250/F1860 | 1.8 | ||||||
A+Z250/K1200 | B+Z250/F1200 | 100 | 1.2 | |||||
A+Z250/K1800 | B+Z250/F1800 | 1.8 | ||||||


